GoBD: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
Über Umsätze/Datenexport Betriebsprüfung gelangen Sie zum Datenexport Betriebsprüfung. Die hiermit ausgegebenen Dateien werden im CVS Format gespeichert und können vom Finanzamt eingelesen werden. Achten Sie bitte darauf, in welchem Kontenbereich Sie sich befinden. Wenn Sie die Daten aus einem Kassenkontenbereich, wie zum Beispiel UMSATZ, ausgeben möchten, wechseln Sie bitte vor dem GoBD-Export den entsprechenden Kontenbereich.
Wie Sie den Kontenbereich wechseln, erfahren Sie hier Kontenbereich wählen
Sollten Sie Exportdaten aus einem Archiv-Bereich benötigen, wechseln Sie bitte vorher in den jeweiligen Archiv-Bereich.
Wenn Sie den Menü-Punkt Datenexport Betriebsprüfung anwählen, öffnet sich das folgende Fenster Datenexport Betriebsprüfung:
Sie können nun die gewünschten Einstellungen vornehmen:
Bei Punkt (1) wird der zu exportierende Zeitraum definiert.
Punkt (2) Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei Rechnungs PDF Exporten zu wählen.
oder
Punkt (3) legen Sie ein Ausgabeverzeichnis fest, wohin die CVS Dateien exportiert werden sollen.
Sofern Sie die Dateien beim Öffnen mit einem Passwort verschlüsseln wollen, tragen Sie bei Punkt (4) ein entsprechendes Passwort ein. Dieses wird dann gegebenenfalls später beim Öffnen der Export-Dateien benötigt.
Danach klicken Sie auf Export Punkt (5)
PC CADDIE fragt noch einmal nach, ob der Fiscal Export für den gewählten Kontenbereich gestartet werden soll.
Bestätigen Sie mit Exportieren
Nachdem der Export durchgelaufen ist, bekommen Sie noch einige Informationen zum Fiscal Export angezeigt. Diese sind der ausgegebene Kontenbereich, der Zeitraum, Datum und Zeitpunkt des Exports, Name des Computers, des Windows-Benutzers, des PC CADDIE-Benutzers und das Ausgabeverzeichnis.
Bestätigen Sie mit OK. Danach öffnet sich der Datei-Explorer (Windows-Explorer) mit dem ausgewählten Link (1) und einem ZIP-Ordner (2). Im Namen des ZIP-Ordners können Sie bereits den exportierten Kontenbereich und Zeitraum erkennen. Sie können mit einem Doppelklick den ZIP-Ordner öffnen.
In diesem ZIP-Ordner befindet sich ein weiterer Unterordner, der den Namen des Kontenbereichs hat. Auch diesen Ordner können Sie mit einem Doppelklick öffnen. Darin befinden sich dann die CVS-Dateien, die Sie mit Ihrem Standart-Tabellenprogramm öffnen können.
Die Export-Dateien sehen dann wie folgt aus:
Falls Sie ein Passwort vergeben haben und eine der oben genannten Dateien öffnen wollen, bekommen Sie folgende Meldung. Hier müssen Sie dann das vormals in PC CADDIE eingegebene Passwort eintragen und nach Passworteingabe mit OK bestätigen.
In der nachstehenden Auflistung sind die Inhalte der einzelnen Dateien aufgelistet:
Verwendete Artikel im definierten Zeitraum des exportierten Kontenbereichs
Feldname | Beschreibung |
---|---|
CODE | Eindeutige ID |
NAME | Name |
WAGR | Warengruppen ID |
NETTO | Netto-Preis |
BRUTTO | Brutto-Preis |
MWST | Steuersatz in Prozent |
FIBU | FiBu-Nummer |
Verwendete Warengruppen im definierten Zeitraum des exportierten Kontenbereichs
Feldname | Beschreibung |
---|---|
CODE | Eindeutige ID |
NAME | Name |
AREACODE | Buchungsbereich ID |
AREANAME | Buchungsbereich Name |
FIBU | FiBu-Nummer |
Es werden alle Buchungen aus dem ausgewählen Kontenbereich aufgelistet.
Die für wirtschaftliche Auswertungen wichtigen Felder sind fett markiert
Feldname | Beschreibung |
---|---|
KONTMITGCO | Kundennummer aus CUSTOMER.CSV, MITGCODE |
KONTBEITCO | Interne Artikelnummer aus GOLFBEIT.DBF, BEITCODE |
KONTBEITSU | Erste vier Zeichen der „äusseren“ Artikelnummer |
KONTBEITNA | Buchungstext; Preis:….. = Preisänderungen |
KONTEKNET | Einkaufspreis des gebuchten Artikels (selten verwendet) (Netto) |
KONTVKORG | Original-Verkaufspreis im Falle von Rabatten (Brutto) |
KONTBRUTTO | Bruttopreis für die Positionszeile inklusive Mwst. |
KONTNETTO | Nettopreis für die Positionszeile ohne Mwst. |
KONTMWST | Steuersatz in % |
KONTZAHLT | Bezahlter Betrag – nur in Spezialfällen verwendet |
KONTWAEHR | Währung bei Fremdwährungs-Zahlungen |
KONTDATUM | Buchungsdatum |
KONTZEIT | Buchungszeit |
KONTSTATUS | Status des Eintrags |
0 = Vermerke ohne eigenen Buchungswert (Rechnungskopf etc.) | |
3 = Normale Buchungen | |
4 = Buchung mit variablem Preis (Artikel „Divers“ etc.) | |
5 = Buchung mit variablem Text | |
7 = Kartenbuchungen (Aufladungen auf Wertkarten) | |
KONTTYP | Buchungstyp |
<Leer> = Normal | |
R = Rechnungskopf | |
Z = Zahlung | |
D = Gelöscht (Deleted) | |
p = Preisänderungen | |
A = Anpassung Artikelanzahl | |
U = Umbuchen | |
K = Kasse | |
W = Waren-Bewegungs-Buchung (Wenn ein Artikel auf mehrere Verteilt wird, diese Buchung darf nicht in den Saldo gerechnet werden) | |
v = Entsprechende-Tochterbuchungen | |
KONTBEZ | Status |
0 = Unverbucht | |
1 = In Rechnung | |
2 = Eingezogen | |
4 = Teilbezahlt | |
5 = Bezahlt | |
KONTMAHND | Mahndatum |
KONTMAHN | Mahnstufe |
KONTRGNR | Rechnungs-/Beleg-Nummer |
KONTRGDAT | Rechnungs-Datum |
KONTBEZDAT | Zahldatum |
KONTFIBU | Verbuchungsstatus in die Finanzbuchhaltung (bei Buchhaltungs-Schnittstelle) |
KONTAREA | Kassenbereich (bei Grossinstallation mit mehreren Kassenbereichen) |
KONTSTAREA | Statistikbereich (für Auswertungen nach Kundentypen, selten genutzt) |
KONTXINFO | Erweiterte Informationen für Spezialfälle |
KONTSTORNO | Nicht verwendet |
KONTRABATT | Rabattsatz in % |
KONTNUTZER | Verschlüsselte Benutzerkennung |
KONTCHKSUM | Zeilenprüfsumme üblicherweise nicht verwendet |
KONTINDX01 | Interne Verknüpfung |
KONTINDX02 | Interne Verknüpfung |
KONTINDX03 | Interne Verknüpfung |
Es werden alle Kassenbuchungen ausgegeben. Ähnlich dem Kassenprotokoll Kassenprotokoll
Feldname | Beschreibung |
---|---|
KAPOVER | Kassen-Protokoll Version |
KAPODATE | Datum |
KAPOTIME | Uhrzeit |
KAPOTYPE | Typus des Eintrags |
B = Buchung | |
S = Storno | |
C = Tagesabschluss | |
I = Information | |
KAPONR | Belegnummer |
KAPONRREF | Referenz-Beleg |
KAPOINFO | Information |
KAPOTOT | Total-Betrag |
KAPOTOTCNT | Summenzähler |
KAPOVNP | Normal-Satz Prozent |
KAPOVNN | Normal-Satz Netto |
KAPOVNB | Normal-Satz Brutto |
KAPOVR1P | Reduzierter Satz 1 Prozent |
KAPOVR1N | Reduzierter Satz 1 Netto |
KAPOVR1B | Reduzierter Satz 1 Brutto |
KAPOVR2P | Reduzierter Satz 2 Prozent |
KAPOVR2N | Reduzierter Satz 2 Netto |
KAPOVR2B | Reduzierter Satz 2 Brutto |
KAPOVSP | Spezieller Satz Prozent |
KAPOVSN | Spezieller Satz Netto |
KAPOVSB | Spezieller Satz Brutto |
KAPOV0P | Ohne Steuer Prozent (= 0) |
KAPOV0N | Ohne Steuer Netto |
KAPOV0B | Ohne Steuer Brutto |
KAPOVNTOT | Mehrwertsteuer-Total |
KAPOATT | Anhang |
KAPOKONT | Kontenbereich / Mandant-Kennung |
KAPOCRRNCY | Währung |
KAPOKASSNR | Kassen-Nummer |
KAPOUSER | Kassen-Bediener |
KAPOPCNAME | Computer-Name |
KAPOPCUSER | Computer-Anmeldung |
KAPOCKSREC | Datensatz-Nummer |
Kassenbuch-Buchungen
Feldname | Beschreibung |
---|---|
KABUBELEG | Belegnummer – für Tagesabschlüsse, die in das Kassenbuch aufgenommen werden wird hier die Tagesabschluss-Nummer mit vorangestelltem «TA» verwendet. |
KABUDATUM | Datum der Buchung |
KABUBELDAT | ggf. abweichendes Belegdatum |
KABUZEIT | Uhrzeit der Buchung |
KABUTEXT | Belegtext |
KABUDEKRCO | Verlinkung mit MITGCODE in der Kundentabelle (Debitoren bzw. Kreditoren-Nummer) |
KABUBEITCO | Verlinkung mit BEITCODE in der Artikeltabelle (Konto-Artikel) |
KABUZARTCO | Verlinkung mit BEITCODE in der Artikeltabelle (Gegenkonto bzw. Zahlart) |
KABUZARTNA | Gegenkonto bzw. Zahlart-Bezeichnung |
KABUBRUTTO | Buchungsbetrag Brutto |
KABUNETTO | Buchungsbetrag ohne Mwst. |
KABUMWST | Mehrwertsteuersatz |
KABUSALDO | Saldo des Kontos nach der Buchung |
KABUSALDOG | Saldo des Gegenkontos nach der Buchung |
KABUSTATUS | Status der Buchung |
K = aus der Kasse eine Ein- oder Auszahlung vorerfasst | |
U = aus dem Backoffice eine Buchung vorerfasst | |
V = Verbucht | |
Hinweis: für verbuchte Kassenbuch-belege entstehen zwei Datensätze in der GOLFKONT.DBF (Bookings), jeweils Konto und Gegenkonto | |
KABUNUTZER | Benutzerkennung des Mitarbeiters |
KABUDSTAT | Storno-Status |
KABUDUSER | Benutzerkennung Storno |
KABUDDATE | Datum Storno |
KABUDTIME | Uhrzeit Storno |
KABUDWAY | Weg-Kennung Storno |
KABUAREA | Kassen-Nummer der Erfassung |
In dieser Datei werden alle Änderungen protokolliert.
Feldname | Beschreibung |
---|---|
DATE | Datum |
TIME | Zeit |
TYPE | Art des Eintrags |
CHG = Konfiguration | |
CASH = Kassen-Buchung | |
KONT | Kontenbereich / Mandant-Kennung |
USER | Kassen-Bediener |
LINK | Verbindung zur weiteren Informationen (Belegnummer, Artikel-Tabelle, Benutzer etc.) |
INFO | Weitere Detailinformationen zur Dokumentation |
Verwendete Kunden im definierten Zeitraum des exportierten Kontenbereichs
Feldname | Beschreibung |
---|---|
CODE | Mitgleids ID |
SUCH | Suchkürzel |
Informationen zum Fiscal-Export