Die folgenden Mitgliedschaftsmodelle und -Varianten sind im Standard der PC CADDIE Beitragszuordnung abzubilden.
– in Arbeit –
Zahlweise | Angebots-Text der Mitgliedschaft |
---|---|
jährlich | Mitgliedschaft mit jährlicher Zahlweise, Startmonat unterjährig möglich, einmaliger Aufnahmebetrag wählbar |
monatlich | Mitgliedschaft mit jährlicher Zahlweise, Startmonat unterjährig möglich, einmaliger Aufnahmebetrag wählbar |
vierteljährlich | Mitgliedschaft mit jährlicher Zahlweise, Startmonat unterjährig möglich, einmaliger Aufnahmebetrag wählbar |
Verkaufs-Text der Mitgliedschaft | Zahlungsweise | Bemerkung & Absicht des Modells | Abbildung in PC CADDIE |
---|---|---|---|
1. Vollmitgliedschaft, Spielrecht Mo-So. | Zahlung einmalig Jahresbeginn | Haupt-Mitgliedschaftsform | PCCADDIE:…. |
–> | Zahlung monatlich Laufzeit kalendarisch 1.1., Beitrag anteilig im Erstjahr | _ | PCCADDIE:…. |
–> | Zahlung monatlich, Laufzeit und Kündigung zum Abschlussmonat | _ | PCCADDIE:…. |
2. Eingeschränkte Mitgliedschaft, Spielrecht Mo-Fr. | Zahlung einmalig Jahresbeginn | Haupt-Mitgliedschaftsform | PCCADDIE:…. |
Modell | Berechtigung | Definitionen | Zahlweise |
---|---|---|---|
JM (altersabhängig) | Unbegr. Spielrecht mit/ohne Spielberechtigung KG | Mit Eltern im Club, Ohne Eltern im Club | Zahlung monatlich/jährlich/halbjährlich |
OM | Unbegr. Spielrecht mit/ohne Spielberechtigung KG | Ehepartner I, Ehepartner II | Zahlung monatlich/jährlich/halbjährlich |
Ü80 (altersabhängig) | Unbegr. Spielrecht mit/ohne Spielberechtigung KG | Ehepartner I, Ehepartner II | Zahlung monatlich/jährlich/halbjährlich |
PM | Kein Spielrecht | Mit DGV-Ausweis (HCP), Ohne DGV-Ausweis | Zahlung monatlich/jährlich/halbjährlich |
GF-Mitglied, Zweitmitglied, Schnuppermitglied, Fernmitglied | Begr. Spielrecht oder kein Spielrecht mit/ohne Spielberechtigung KG | Mit DGV-Ausweis (HCP), Ohne DGV-Ausweis | Zahlung monatlich/jährlich/halbjährlich |
Jahresmitlgied | Begr. Spielrecht oder kein Spielrecht mit/ohne Spielberechtigung KG | Mit DGV-Ausweis (HCP), Ohne DGV-Ausweis | Zahlung monatlich/jährlich/halbjährlich |
Welche Felder haben wir in PC Caddie zur Verfügung um die Mitgliedsmerkmale umzusetzen?
Diese sind frei definierbar.
Merkmal02: Es definiert die Mitgliedsart –> Feld: MITGMERK02
Merkmal03: Statuskennzeichnung (Einzelperon, Kind mit/ohne Eltern im Club/ ggf. sonstige Parameter wie mit DGV/ohne DGV usw. –>Feld: MITGMERK03
Merkmal04: für Sonstiges. Sollte nicht als zusätzliches Mitgliedschaftsmerkmal benutzt werden.–>MITGMERK04
Insgesamt 8 Zusatzfelder, wobei manche ggf. anderweitig reserviert sind
Beliebige Anzahl an Zusatzinfos. HIer können die individuellen Beiträge geregelt werden.
Die verschiedenen Zahlweisen sollten nicht über die Mitgliedschaftsmerkmale, sondern am besten über das Feld Zahlmodus in der Maske Zahlung geregelt werden.
Jeweils 1 Feld
Artikel | Definition | Frequenz |
---|---|---|
Warengruppe, Fibu-Nummer | Gast/Mitglied | Einmalig |
Alle Merkmale | Monatlich | |
Zusatzfeld | % Änderung pro Beitragsjahr | |
Zusatzinfo | Jährlich |
Typ | Zahlung |
---|---|
OM | jährlich, monatlich, halbjärhlich |
Zweitmitglied | monatlich, jährlich unterjärig, vierteljährliche Zahlung |
Schnuppermitlgied I, II und III, Jeweils max. 1 Jahr, Jeder Jahr +100 Eur | monatlich, jährliche Zahlweise |